V letošní roce se poprvé žáci naší školy přihlásili do Logické olympiády a nevedli si vůbec špatně. smajlík

Do soutěže se zaregistrovalo

61 284 soutěžících z 3 014 škol.

Z naší školy si vyzkoušelo nelehké klání

22 žáků z 1. stupně  a 1 žák z 2. stupně.

A zde jména těch, kteří byli mezi 75% nejlepších řešitelů základního kola:

Pořadí (škola) Pořadí (kraj) Celkové pořadí Příjmení, jméno Třída Kvantil (kraj) Kvantil (celkom)
1. 224.-234. 4211.-4364. Zörkler Lukáš 5.A 72.66 70.40
2. 235.-243. 4365.-4491. Veselý Tadeáš 2.C 71.46 69.43
3. 392.-402. 7139.-7333. Príbelský Matyáš 2.B 52.52 50.04
4. 442.-449. 8006.-8189. Pořický Tadeáš 2.A 46.70 44.10
5. 450.-463. 8190.-8396. Hamák Daniel 4.B 45.38 42.75
6. 464.-473. 8397.-8585. Kučerová Ema 5.B 43.94 41.38
7. 491.-503. 8822.-9051. Kubincová Zuzana 3.A 40.53 38.30
8. 504.-520. 9052.-9273. Bumba Daniel 3.B 38.73 36.74
9. 542.-552. 9647.-9834. Šimonová Tereza 3.A 34.53 32.75
10. 583.-591. 10299.-10493. Hobikova Vanessa 3.B 29.74 28.23

  ‚https://‘ “>

682 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno